序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党派 | 工作单位及职务 | 文化程度 | 联系方式 |
1 | 羊兴 | 男 | 1972.2 | 群众 | 靖江市残联理事长 | 大学 | 13815986861 |
2 | 邵圆圆 | 女 | 1991.9 | 中共党员 | 靖江市城南办事处北六村村委会党总部书记助理 | 本科 | 15061039693 |
3 | 孙正兴 | 男 | 1966.9 | 中共党员 | 靖江市华汇渡运有限公司党总支副书记、工会主席 | 本科 | 15052908018 |
4 | 孙勇军 | 男 | 1972.5 | 江苏信义诚律师事务所律师 | 本科 | 13196952205 | |
5 | 邓东伟 | 男 | 1971.5 | 中共党员 | 靖江市博物馆馆长、局机关党支部书记 | 本科 | 13285219333 |
6 | 幸平 | 男 | 1954.12 | 无 | 原泰兴市工商局退休职工 | 大专 | 18936781302 |
7 | 孙建平 | 女 | 1963.7 | 无 | 中国电信股份有限公司泰兴分公司工程师 | 大学 | 13338899001 |
8 | 叶章华 | 男 | 1960.2 | 无 | 中国农业银行股份有限公司泰兴市支行经理会计师 | 大学 | 13626136696 |
9 | 陈杨 | 男 | 1975.6 | 中共党员 | 泰兴市广播电视台记者编辑 | 本科 | 13852696596 |
10 | 王冬兰 | 女 | 1973.10 | 中共党员 | 泰兴市发展和改革委员会副科长 | 本科 | 15961002798 |
11 | 辛健 | 男 | 1971.8 | 中共党员 | 亚太泵阀有限公司高级经济师 | 研究生 | 13905265802 |
12 | 戚鸭章 | 男 | 1974.11 | 无 | 戚鸭章律师事务所 | 本科 | 15951152277 |
13 | 卞云祥 | 男 | 1966.3 | 无 | 泰州市第三高级中学 | 本科 | 13809016207 |
14 | 江兆俊 | 男 | 1978.11 | 中共党员 | 扬子江审计稽查委员会副主任 | 本科 | 13701421755 |
15 | 朱俊茂 | 男 | 1966.5 | 中共党员 | 高港区人大 | 本科 | 15952611893 |
16 | 周桂平 | 男 | 1963.12 | 无 | 高港区审计局 | 大专 | 13961049130 |
17 | 金慧霞 | 女 | 1977.6 | 姜堰区罗塘街道办事处 | 本科 | 13921725629 | |
18 | 田春林 | 男 | 1977.7 | 中共党员 | 姜堰区城管局 | 本科 | 15961089050 |
19 | 韩维玲 | 女 | 1967.12 | 中共党员 | 姜堰区罗塘街道文化站 | 本科 | 15261026646 |
20 | 戈艳玲 | 女 | 1977.4 | 中共党员 | 姜堰区罗塘街道办事处 | 本科 | 18061006780 |
21 | 姜晓强 | 男 | 1983.9 | 中共党员 | 姜堰区罗塘街道东桥村 | 大专 | 13615185577 |
22 | 卢斌 | 男 | 1970.12 | 中共党员 | 医药高新区市场监督管理局处长 | 本科 | 18951162136 |
23 | 黄嘉璐 | 女 | 1981.3 | 民建 | 南师大泰州学院法学院副院长 | 研究生 | 13812488872 |
24 | 燕明 | 男 | 1951.6 | 中共党员 | 已退休 | 大学 | 13951157858 |
25 | 陈天 | 男 | 1979.5 | 无 | 泰州市新动力信息技术有限公司 | 大专 | 18952612066 |
26 | 张惠平 | 女 | 1962.1 | 中共党员 | 医药高新区明珠街道明珠社区主任 | 大专 | 13515156920 |
27 | 徐强 | 男 | 1963.03 | 无 | 兴化市工商局副主任科员 | 硕士 | 18936781720 |
28 | 邵红香 | 女 | 1961.12 | 无 | 兴化市委党校工会副主席 | 本科 | 13815910966 |
29 | 余粉兄 | 女 | 1975.1 | 中共党员 | 兴化市竹泓镇政法委书记、副镇长 | 本科 | 13815906865 |
30 | 王明志 | 男 | 1988.12 | 中共党员 | 建设银行兴化支行客户经理 | 硕士 | 18252684455 |
31 | 王磊 | 男 | 1981.6 | 九三学社 | 兴化市安监局注册安全工程师 | 硕士 | 15952658587 |
32 | 倪立红 | 女 | 1968.08 | 中共党员 | 海陵区京泰路街道金东社区居委会 | 大专 | 13505122786 |
33 | 武 进 | 女 | 1958.06 | 九三学社 | 已退休 | 本科 | 18651160028 |
34 | 俞 平 | 男 | 1953.04 | 中共党员 | 已退休 | 大学 | 13952600926 |
35 | 黄泽南 | 男 | 1970.11 | 中共党员 | 泰州市委宣传部干部处处长 | 硕士 | 15261016101 |
36 | 蔡士堂 | 男 | 1956.3 | 中共党员 | 已退休 | 大专 | 13515157555 |
第四届泰州市人民检察院人民监督员名册
2016-12-15 15:34:00 来源:
编辑:jcw_tzjcy